3G/LTE/5G statistiky

Statistiky LTE

operator sektoru sajtu gsm sajtu
O2 73631 7611 7852
TM 55354 6847 7006
VF 29631 5595 5630
Celkem 3 řádků.

Statistiky 5G NR

operator sektoru sajtu gsm sajtu
O2 21123 3507 7852
TM 19 3 7006
VF 118 25 5630
Celkem 3 řádků.

Počet LTE sajtů podle frekvencí

operator LTE700 LTE800 LTE900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE2600TDD LTE3700
O2 85 6959 5746 6532 6163 1598 1225 28
TM 351 6580 797 6004 5622 456 28 0
VF 1 5325 12 3516 1216 70 0 0
Celkem 3 řádků.

Počet 5G/NR sajtů podle frekvencí

operator NR700 NR800 NR900 NR1800 NR2100 NR2600 NR2600TDD NR3500
O2 3324 0 0 3010 0 0 0 1165
TM 2 0 0 0 0 0 0 2
VF 19 0 0 1 18 0 0 6
Celkem 3 řádků.

Poměr GSM ku LTE/NR sajtům

okres_dlouhy okres_kratky o2lte tmlte vflte
Praha AB 100.23 % (872/870) 99.63 % (815/818) 99.87 % (768/769)
Beroun BE 100.00 % (67/67) 100.00 % (59/59) 100.00 % (50/50)
Blansko BK 101.33 % (76/75) 101.52 % (67/66) 100.00 % (54/54)
Brno-město BM 99.60 % (248/249) 100.00 % (221/221) 99.53 % (210/211)
Benešov BN 103.37 % (92/89) 102.60 % (79/77) 100.00 % (69/69)
Brno-venkov BO 100.00 % (154/154) 100.00 % (131/131) 100.00 % (100/100)
Bruntál BR 102.94 % (70/68) 101.75 % (58/57) 100.00 % (46/46)
Břeclav BV 101.49 % (68/67) 100.00 % (64/64) 100.00 % (64/64)
České Budějovice CB 100.00 % (148/148) 100.00 % (143/143) 100.00 % (90/90)
Cheb CH 98.41 % (62/63) 100.00 % (57/57) 100.00 % (48/48)
Český Krumlov CK 104.69 % (67/64) 100.00 % (62/62) 100.00 % (47/47)
Česká Lípa CL 97.01 % (65/67) 100.00 % (60/60) 100.00 % (53/53)
Chrudim CR 101.37 % (74/73) 100.00 % (62/62) 100.00 % (57/57)
Chomutov CV 101.49 % (68/67) 100.00 % (58/58) 100.00 % (46/46)
Děčín DC 101.28 % (79/78) 100.00 % (71/71) 100.00 % (55/55)
Domažlice DO 102.04 % (50/49) 100.00 % (43/43) 100.00 % (37/37)
Frýdek-Místek FM 100.00 % (115/115) 100.93 % (109/108) 100.00 % (84/84)
Havlíčkův Brod HB 100.00 % (64/64) 100.00 % (58/58) 100.00 % (43/43)
Hradec Králové HK 101.03 % (98/97) 101.10 % (92/91) 101.28 % (79/78)
Hodonín HO 97.26 % (71/73) 101.49 % (68/67) 100.00 % (53/53)
Jičín JC 100.00 % (49/49) 100.00 % (43/43) 100.00 % (39/39)
Jeseník JE 106.45 % (33/31) 100.00 % (30/30) 100.00 % (29/29)
Jindřichův Hradec JH 100.00 % (89/89) 100.00 % (83/83) 100.00 % (62/62)
Jihlava JI 100.00 % (82/82) 100.00 % (77/77) 100.00 % (60/60)
Jablonec nad Nisou JN 101.85 % (55/54) 100.00 % (54/54) 100.00 % (46/46)
Kutná Hora KH 100.00 % (48/48) 100.00 % (40/40) 100.00 % (36/36)
Karviná KI 100.00 % (101/101) 100.00 % (96/96) 100.00 % (71/71)
Kladno KL 98.91 % (91/92) 100.00 % (86/86) 101.39 % (73/72)
Kroměříž KM 101.96 % (52/51) 98.08 % (51/52) 100.00 % (44/44)
Kolín KO 100.00 % (62/62) 100.00 % (57/57) 100.00 % (50/50)
Klatovy KT 102.60 % (79/77) 100.00 % (71/71) 100.00 % (61/61)
Karlovy Vary KV 97.06 % (99/102) 100.00 % (94/94) 100.00 % (86/86)
Liberec LI 100.00 % (105/105) 101.01 % (100/99) 101.11 % (91/90)
Louny LN 95.52 % (64/67) 100.00 % (59/59) 100.00 % (59/59)
Litoměřice LT 97.56 % (80/82) 100.00 % (78/78) 98.48 % (65/66)
Mladá Boleslav MB 102.60 % (79/77) 100.00 % (79/79) 100.00 % (55/55)
Mělník ME 103.57 % (58/56) 100.00 % (55/55) 100.00 % (45/45)
Most MO 100.00 % (50/50) 100.00 % (47/47) 102.50 % (41/40)
Náchod NA 101.72 % (59/58) 100.00 % (56/56) 100.00 % (60/60)
Nymburk NB 98.21 % (55/56) 100.00 % (51/51) 96.08 % (49/51)
Nový Jičín NJ 100.00 % (78/78) 100.00 % (78/78) 98.33 % (59/60)
Olomouc OC 100.00 % (136/136) 100.00 % (137/137) 100.00 % (114/114)
Opava OP 101.05 % (96/95) 100.00 % (92/92) 100.00 % (77/77)
Ostrava-město OV 100.49 % (207/206) 100.00 % (203/203) 100.00 % (141/141)
Příbram PB 102.56 % (80/78) 100.00 % (75/75) 100.00 % (64/64)
Pelhřimov PE 98.08 % (51/52) 100.00 % (52/52) 100.00 % (36/36)
Praha-východ PH 102.00 % (102/100) 99.01 % (100/101) 100.00 % (101/101)
Písek PI 102.22 % (46/45) 100.00 % (46/46) 100.00 % (33/33)
Plzeň-jih PJ 100.00 % (43/43) 100.00 % (38/38) 100.00 % (37/37)
Plzeň-město PM 99.12 % (112/113) 100.00 % (107/107) 100.00 % (102/102)
Přerov PR 100.00 % (69/69) 100.00 % (67/67) 100.00 % (58/58)
Plzeň-sever PS 106.45 % (66/62) 101.75 % (58/57) 100.00 % (52/52)
Prachatice PT 98.31 % (58/59) 100.00 % (57/57) 100.00 % (35/35)
Pardubice PU 100.00 % (97/97) 100.00 % (91/91) 100.00 % (97/97)
Prostějov PV 101.61 % (63/62) 100.00 % (57/57) 100.00 % (45/45)
Praha-západ PZ 99.08 % (108/109) 100.96 % (105/104) 100.00 % (84/84)
Rakovník RA 100.00 % (50/50) 100.00 % (46/46) 100.00 % (36/36)
Rychnov nad Kněžnou RK 100.00 % (63/63) 100.00 % (52/52) 100.00 % (46/46)
Rokycany RO 97.30 % (36/37) 100.00 % (34/34) 100.00 % (26/26)
Semily SM 100.00 % (55/55) 100.00 % (47/47) 100.00 % (44/44)
Sokolov SO 102.17 % (47/46) 102.04 % (50/49) 100.00 % (39/39)
Strakonice ST 97.83 % (45/46) 100.00 % (44/44) 100.00 % (34/34)
Šumperk SU 97.22 % (70/72) 98.46 % (64/65) 100.00 % (55/55)
Svitavy SY 100.00 % (83/83) 100.00 % (76/76) 100.00 % (56/56)
Tábor TA 101.22 % (83/82) 101.28 % (79/78) 98.00 % (49/50)
Tachov TC 101.79 % (57/56) 100.00 % (55/55) 100.00 % (39/39)
Teplice TP 97.10 % (67/69) 100.00 % (65/65) 100.00 % (48/48)
Třebíč TR 100.00 % (82/82) 100.00 % (73/73) 100.00 % (48/48)
Trutnov TU 98.97 % (96/97) 100.00 % (87/87) 98.67 % (74/75)
Uherské Hradiště UH 100.00 % (89/89) 100.00 % (84/84) 100.00 % (72/72)
Ústí nad Labem UL 102.67 % (77/75) 100.00 % (68/68) 98.28 % (57/58)
Ústí nad Orlicí UO 100.00 % (91/91) 100.00 % (83/83) 100.00 % (72/72)
Vsetín VS 98.84 % (85/86) 102.53 % (81/79) 100.00 % (65/65)
Vyškov VY 98.21 % (55/56) 100.00 % (48/48) 100.00 % (38/38)
Zlín ZL 101.89 % (108/106) 100.00 % (106/106) 101.19 % (85/84)
Znojmo ZN 101.33 % (76/75) 100.00 % (68/68) 98.41 % (62/63)
Žďár nad Sázavou ZR 100.00 % (89/89) 102.63 % (78/76) 100.00 % (62/62)
Celkem 77 řádků.
Nebere v potaz indoory, piko- a mikrocelly, počítá se podle počtu sajtů LTE ku sajtům GSM. LTE only sajt vypáruje GSM only sajt.

Počet lokalit podle množství LTE carrierů

operator bands pocet
O2 800,900,1800,2100,2600,2600 TDD 205
O2 700,800,900,1800,2100,2600 TDD 1
O2 800,900,1800,2100,2600,3700 3
O2 800,1800,2100,2600,2600 TDD 2
O2 800,900,1800,2100,2600 TDD 995
O2 700,800,1800,2100,2600 TDD 3
O2 800,1800,2100,2600,3700 1
O2 800,900,1800,2100,2600 219
O2 800,1800,2100,2600 TDD 15
O2 800,900,1800,2100,3700 13
O2 700,800,1800,2100,2600 8
O2 800,900,1800,2600 TDD 2
O2 800,1800,2100,2600 31
O2 800,1800,2100,3700 4
O2 1800,2100,2600 TDD 2
O2 900,1800,2100,2600 1
O2 800,900,1800,2100 3653
O2 700,800,1800,2100 23
O2 800,900,2100,2600 1
O2 1800,2100,2600 4
O2 800,1800,2100 746
O2 900,1800,2100 89
O2 700,1800,2100 1
O2 800,1800,2600 1
O2 800,1800,3700 1
O2 800,900,1800 47
O2 800,900,2100 4
O2 700,800,2600 2
O2 700,800,2100 1
O2 800,900,2600 1
O2 1800,2100 124
O2 1800,2600 3
O2 800,1800 45
O2 800,2100 3
O2 800,2600 2
O2 900,1800 2
O2 900,2100 1
O2 800,900 502
O2 700,800 28
O2 1800 288
O2 2600 96
O2 2100 10
O2 3700 6
O2 800 397
O2 700 18
O2 900 7
TM 800,900,1800,2100,2600 TDD,2600 1
TM 800,1800,2100,2600 TDD,2600 4
TM 800,1800,2100,2600,2600 TDD 1
TM 700,800,900,1800,2100,2600 9
TM 800,900,1800,2100,2600 TDD 3
TM 800,900,1800,2100,2600 52
TM 800,1800,2100,2600 TDD 19
TM 700,800,1800,2100,2600 18
TM 700,800,900,1800,2100 41
TM 800,1800,2100,2600 335
TM 800,900,1800,2100 680
TM 700,800,1800,2100 212
TM 700,800,900,1800 1
TM 1800,2100,2600 5
TM 800,1800,2100 4145
TM 800,1800,2600 6
TM 700,800,1800 9
TM 800,900,1800 6
TM 700,800,2600 1
TM 800,900,2100 1
TM 700,800,900 1
TM 1800,2100 89
TM 2100,2600 1
TM 800,1800 198
TM 800,2100 4
TM 800,2600 1
TM 700,800 59
TM 800,900 2
TM 1800 170
TM 2100 2
TM 800 771
VF 800,1800,2100,2600 12
VF 800,900,1800,2100 1
VF 800,1800,2100 787
VF 800,1800,2600 43
VF 900,1800,2100 3
VF 800,2100,2600 2
VF 800,900,1800 2
VF 1800,2100 60
VF 1800,2600 2
VF 2100,2600 1
VF 800,1800 2425
VF 800,2100 339
VF 900,1800 4
VF 700,800 1
VF 1800 177
VF 2100 11
VF 2600 10
VF 800 1713
VF 900 2
Celkem 96 řádků.

Počet lokalit podle množství 5G carrierů

operator bands pocet
O2 700,1800,3500 1081
O2 1800,3500 31
O2 700,1800 1774
O2 700,3500 25
O2 1800 124
O2 3500 28
O2 700 444
TM 700,3500 1
TM 3500 1
TM 700 1
VF 700,2100,3500 1
VF 700,2100 12
VF 700,3500 5
VF 2100 5
VF 1800 1
VF 700 1
Celkem 16 řádků.