3G/LTE/5G statistiky

Statistiky LTE

operator sektoru sajtu gsm sajtu
O2 74199 7645 7859
TM 57535 6877 7028
VF 29799 5611 5633
Celkem 3 řádků.

Statistiky 5G NR

operator sektoru sajtu gsm sajtu
O2 22832 3745 7859
TM 23 4 7028
VF 135 29 5633
Celkem 3 řádků.

Počet LTE sajtů podle frekvencí

operator LTE700 LTE800 LTE900 LTE1800 LTE2100 LTE2600 LTE2600TDD LTE3700
O2 18 6985 5811 6633 6250 1609 1232 24
TM 247 6607 1527 6067 5651 461 30 0
VF 1 5343 12 3551 1226 71 0 0
Celkem 3 řádků.

Počet 5G/NR sajtů podle frekvencí

operator NR700 NR800 NR900 NR1800 NR2100 NR2600 NR2600TDD NR3500
O2 3598 0 0 3255 0 0 0 1289
TM 3 0 0 0 0 0 0 2
VF 22 0 0 1 19 0 0 9
Celkem 3 řádků.

Poměr GSM ku LTE/NR sajtům

okres_dlouhy okres_kratky o2lte tmlte vflte
Praha AB 100.23 % (872/870) 99.63 % (815/818) 99.87 % (766/767)
Beroun BE 102.99 % (69/67) 100.00 % (60/60) 100.00 % (50/50)
Blansko BK 102.67 % (77/75) 100.00 % (69/69) 100.00 % (54/54)
Brno-město BM 99.60 % (247/248) 100.00 % (222/222) 99.53 % (211/212)
Benešov BN 103.33 % (93/90) 101.23 % (82/81) 100.00 % (71/71)
Brno-venkov BO 100.00 % (156/156) 100.76 % (133/132) 100.00 % (100/100)
Bruntál BR 102.90 % (71/69) 105.26 % (60/57) 102.17 % (47/46)
Břeclav BV 102.99 % (69/67) 103.08 % (67/65) 100.00 % (64/64)
České Budějovice CB 100.68 % (149/148) 100.70 % (144/143) 100.00 % (90/90)
Cheb CH 98.41 % (62/63) 101.75 % (58/57) 100.00 % (48/48)
Český Krumlov CK 104.69 % (67/64) 100.00 % (62/62) 100.00 % (47/47)
Česká Lípa CL 97.01 % (65/67) 100.00 % (60/60) 100.00 % (53/53)
Chrudim CR 101.37 % (74/73) 100.00 % (62/62) 100.00 % (57/57)
Chomutov CV 101.49 % (68/67) 100.00 % (58/58) 100.00 % (46/46)
Děčín DC 106.41 % (83/78) 100.00 % (71/71) 100.00 % (55/55)
Domažlice DO 104.08 % (51/49) 100.00 % (44/44) 100.00 % (37/37)
Frýdek-Místek FM 100.00 % (115/115) 100.93 % (109/108) 100.00 % (84/84)
Havlíčkův Brod HB 100.00 % (64/64) 100.00 % (59/59) 100.00 % (44/44)
Hradec Králové HK 101.03 % (98/97) 101.10 % (92/91) 101.27 % (80/79)
Hodonín HO 97.26 % (71/73) 101.49 % (68/67) 100.00 % (53/53)
Jičín JC 102.04 % (50/49) 100.00 % (43/43) 100.00 % (39/39)
Jeseník JE 106.45 % (33/31) 100.00 % (30/30) 100.00 % (29/29)
Jindřichův Hradec JH 100.00 % (89/89) 100.00 % (83/83) 100.00 % (61/61)
Jihlava JI 100.00 % (84/84) 101.28 % (79/78) 101.67 % (61/60)
Jablonec nad Nisou JN 101.85 % (55/54) 100.00 % (54/54) 100.00 % (46/46)
Kutná Hora KH 100.00 % (47/47) 100.00 % (40/40) 100.00 % (36/36)
Karviná KI 100.00 % (101/101) 100.00 % (96/96) 100.00 % (72/72)
Kladno KL 98.91 % (91/92) 100.00 % (86/86) 101.39 % (73/72)
Kroměříž KM 101.96 % (52/51) 98.08 % (51/52) 100.00 % (44/44)
Kolín KO 100.00 % (62/62) 100.00 % (57/57) 100.00 % (50/50)
Klatovy KT 102.56 % (80/78) 100.00 % (71/71) 100.00 % (61/61)
Karlovy Vary KV 97.06 % (99/102) 100.00 % (94/94) 100.00 % (86/86)
Liberec LI 99.05 % (104/105) 100.00 % (99/99) 100.00 % (90/90)
Louny LN 95.52 % (64/67) 100.00 % (59/59) 100.00 % (59/59)
Litoměřice LT 100.00 % (82/82) 100.00 % (78/78) 100.00 % (65/65)
Mladá Boleslav MB 102.53 % (81/79) 100.00 % (79/79) 100.00 % (55/55)
Mělník ME 103.57 % (58/56) 100.00 % (55/55) 100.00 % (45/45)
Most MO 100.00 % (50/50) 100.00 % (47/47) 97.56 % (40/41)
Náchod NA 101.72 % (59/58) 100.00 % (56/56) 100.00 % (60/60)
Nymburk NB 100.00 % (56/56) 100.00 % (51/51) 98.00 % (49/50)
Nový Jičín NJ 100.00 % (77/77) 100.00 % (77/77) 101.69 % (60/59)
Olomouc OC 100.00 % (136/136) 100.73 % (138/137) 100.00 % (114/114)
Opava OP 101.05 % (96/95) 100.00 % (92/92) 100.00 % (77/77)
Ostrava-město OV 100.00 % (207/207) 100.00 % (203/203) 100.00 % (141/141)
Příbram PB 102.56 % (80/78) 100.00 % (75/75) 100.00 % (64/64)
Pelhřimov PE 98.08 % (51/52) 100.00 % (52/52) 100.00 % (36/36)
Praha-východ PH 102.00 % (102/100) 99.01 % (100/101) 100.99 % (102/101)
Písek PI 102.22 % (46/45) 100.00 % (46/46) 100.00 % (33/33)
Plzeň-jih PJ 104.65 % (45/43) 100.00 % (38/38) 102.70 % (38/37)
Plzeň-město PM 99.12 % (112/113) 100.00 % (107/107) 100.00 % (102/102)
Přerov PR 101.45 % (70/69) 100.00 % (68/68) 101.72 % (59/58)
Plzeň-sever PS 106.25 % (68/64) 100.00 % (58/58) 100.00 % (52/52)
Prachatice PT 98.31 % (58/59) 100.00 % (57/57) 100.00 % (35/35)
Pardubice PU 100.00 % (97/97) 100.00 % (91/91) 100.00 % (97/97)
Prostějov PV 101.61 % (63/62) 100.00 % (57/57) 100.00 % (45/45)
Praha-západ PZ 99.08 % (108/109) 100.00 % (104/104) 100.00 % (84/84)
Rakovník RA 100.00 % (50/50) 100.00 % (46/46) 100.00 % (36/36)
Rychnov nad Kněžnou RK 100.00 % (63/63) 100.00 % (53/53) 100.00 % (46/46)
Rokycany RO 97.30 % (36/37) 100.00 % (34/34) 100.00 % (26/26)
Semily SM 100.00 % (55/55) 102.13 % (48/47) 100.00 % (44/44)
Sokolov SO 102.17 % (47/46) 102.04 % (50/49) 100.00 % (39/39)
Strakonice ST 97.83 % (45/46) 100.00 % (44/44) 100.00 % (34/34)
Šumperk SU 97.22 % (70/72) 98.46 % (64/65) 100.00 % (55/55)
Svitavy SY 101.20 % (84/83) 100.00 % (77/77) 100.00 % (56/56)
Tábor TA 101.22 % (83/82) 101.27 % (80/79) 100.00 % (50/50)
Tachov TC 101.79 % (57/56) 100.00 % (55/55) 100.00 % (39/39)
Teplice TP 97.10 % (67/69) 100.00 % (65/65) 100.00 % (49/49)
Třebíč TR 101.22 % (83/82) 100.00 % (74/74) 100.00 % (49/49)
Trutnov TU 98.96 % (95/96) 100.00 % (87/87) 100.00 % (74/74)
Uherské Hradiště UH 100.00 % (89/89) 100.00 % (84/84) 100.00 % (72/72)
Ústí nad Labem UL 102.67 % (77/75) 100.00 % (68/68) 98.28 % (57/58)
Ústí nad Orlicí UO 100.00 % (92/92) 100.00 % (83/83) 100.00 % (72/72)
Vsetín VS 98.84 % (85/86) 102.53 % (81/79) 101.54 % (66/65)
Vyškov VY 100.00 % (55/55) 102.08 % (49/48) 100.00 % (38/38)
Zlín ZL 102.83 % (109/106) 100.93 % (108/107) 101.19 % (85/84)
Znojmo ZN 101.33 % (76/75) 100.00 % (68/68) 98.41 % (62/63)
Žďár nad Sázavou ZR 101.14 % (89/88) 102.60 % (79/77) 100.00 % (62/62)
Celkem 77 řádků.
Nebere v potaz indoory, piko- a mikrocelly, počítá se podle počtu sajtů LTE ku sajtům GSM. LTE only sajt vypáruje GSM only sajt.

Počet lokalit podle množství LTE carrierů

operator bands pocet
O2 800,900,1800,2100,2600,2600 TDD 209
O2 800,900,1800,2100,2600,3700 4
O2 800,1800,2100,2600,2600 TDD 2
O2 800,900,1800,2100,2600 TDD 1000
O2 800,900,1800,2100,2600 223
O2 800,1800,2100,2600 TDD 18
O2 800,900,1800,2100,3700 11
O2 800,900,1800,2600 TDD 1
O2 800,1800,2100,2600 40
O2 800,1800,2100,3700 3
O2 1800,2100,2600 TDD 2
O2 900,1800,2100,2600 1
O2 800,900,1800,2100 3722
O2 800,900,2100,2600 1
O2 1800,2100,2600 4
O2 800,1800,2100 769
O2 900,1800,2100 93
O2 800,1800,2600 1
O2 800,1800,3700 1
O2 800,900,1800 64
O2 800,900,2100 6
O2 800,900,2600 1
O2 1800,2100 126
O2 1800,2600 2
O2 800,1800 44
O2 800,2100 4
O2 800,2600 3
O2 900,1800 3
O2 900,2100 2
O2 800,900 463
O2 1800 290
O2 2600 97
O2 2100 10
O2 3700 5
O2 800 395
O2 700 18
O2 900 7
TM 700,800,900,1800,2100,2600 TDD,2600 1
TM 800,900,1800,2100,2600 TDD,2600 2
TM 800,1800,2100,2600 TDD,2600 3
TM 800,1800,2100,2600,2600 TDD 1
TM 700,800,900,1800,2100,2600 18
TM 800,900,1800,2100,2600 TDD 6
TM 800,900,1800,2100,2600 105
TM 800,1800,2100,2600 TDD 17
TM 700,800,1800,2100,2600 9
TM 700,800,900,1800,2100 88
TM 800,1800,2100,2600 285
TM 800,900,1800,2100 1240
TM 700,800,1800,2100 94
TM 700,800,900,1800 2
TM 1800,2100,2600 5
TM 800,1800,2100 3680
TM 800,1800,2600 6
TM 900,1800,2100 1
TM 800,900,1800 40
TM 700,800,1800 4
TM 700,800,2600 1
TM 700,800,900 1
TM 1800,2100 88
TM 2100,2600 1
TM 800,1800 199
TM 800,2100 5
TM 800,2600 1
TM 700,800 29
TM 800,900 23
TM 1800 173
TM 2100 2
TM 800 747
VF 800,1800,2100,2600 11
VF 800,900,1800,2100 1
VF 800,1800,2100 801
VF 800,1800,2600 45
VF 900,1800,2100 3
VF 800,2100,2600 2
VF 800,900,1800 2
VF 1800,2100 59
VF 1800,2600 2
VF 2100,2600 1
VF 800,1800 2447
VF 800,2100 337
VF 900,1800 4
VF 700,800 1
VF 1800 176
VF 2100 11
VF 2600 10
VF 800 1696
VF 900 2
Celkem 88 řádků.

Počet lokalit podle množství 5G carrierů

operator bands pocet
O2 700,1800,3500 1223
O2 1800,3500 24
O2 700,1800 1911
O2 700,3500 16
O2 1800 97
O2 3500 26
O2 700 448
TM 700,3500 1
TM 3500 1
TM 700 2
VF 700,2100,3500 1
VF 700,2100 12
VF 700,3500 8
VF 2100 6
VF 1800 1
VF 700 1
Celkem 16 řádků.